當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 重慶光電顯微鏡 > 重光顯微數(shù)碼成像系統(tǒng) > UOP 1400C 數(shù)碼攝像頭
簡要描述:UOP 1400C 數(shù)碼攝像頭圖像傳感器型號APTINA MT9F001掃描方式逐行掃描Z大分辨率4096 x 3288 (約14,000,000 像素)傳感器尺寸(對角線)1/2.3“ (6.138mm(H) x 4.603mm(V), 對角線7.672mm)
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
UOP 1400C 數(shù)碼攝像頭
硬件配置 | |
圖像傳感器型號 | APTINA MT9F001 |
掃描方式 | 逐行掃描 |
zui大分辨率 | 4096 x 3288 (約14,000,000 像素) |
傳感器尺寸(對角線) | 1/2.3“ (6.138mm(H) x 4.603mm(V), 對角線7.672mm) |
像素大小 | 1.4μm x 1.4μm |
靈敏度 | 0.724v/lux-sec(550nm) |
動態(tài)范圍范圍 | 65.3dB |
A/D轉(zhuǎn)換器 | 12-bit, 8-Bit R.G.B 到計算機(jī) |
信噪比 | 35.5dB |
光譜范圍 | 380-650nm (有紅外截止濾光片情況下) |
視頻格式與幀速 | 1.8fps @4096 x 3288,10fps @2048 x 1644,27fps @1024 x 822 |
采樣平均 | 1 x 1, 2 x 2, 4 x 4 |
曝光范圍與方式 | 0.4~2000ms, ROI 自動或手動 |
白平衡 | ROI 白平衡/ 手動Temp-Tint調(diào)整 |
色彩還原技術(shù) | 超精細(xì)顏色處理引擎 |
捕獲/控制API | DirectShow, Twain |
記錄方式 | 圖像和視頻 |
致冷方式* | 自然冷卻方式 |
相機(jī)工作環(huán)境 | |
工作溫度 | -10℃~ 50℃ |
貯存溫度 | -20℃~ 60℃ |
工作濕度 | 30~80%RH |
貯存濕度 | 10~60%RH |
供電電源 | 通過USB接口,5V直流 |
軟件運(yùn)行環(huán)境 | |
操作系統(tǒng) | Microsoft? Windows? XP / Vista / 7 (32 & 64位) |
計算機(jī)配置 | CPU:In Core 2 2.8GHz 或更高 |
內(nèi)存:2GB或大 | |
USB接口:USB2.0高速接口 | |
顯示器:17"或以上 | |
CD-ROM |
專業(yè)代理商-
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信號了解更多信息